|
Прием граждан
Национальные проекты
Соцзащита
Экономика
|
|
Местное самоуправление
Постановление №38 от 15.03.2010 Об установлении общих результатов выборов депутатов Котовского городского Совета народных депутатов
В соответствии со статьями 18 и 83 Закона Тамбовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по четырехмандатным избирательным округам №1, №2, №3, №4, №5 избирательная комиссия г.Котовска постановляет:
1. Признать выборы депутатов Котовского городского Созыва народных депутатов состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатами Котовского городского Совета народных депутатов избраны:
по четырехмандатному избирательному округу № 1
Голубенко Вячеслав Владимирович
Голубенко Роман Владимирович
Полонский Андрей Михайлович
Терехов Михаил Альбертович
по четырехмандатному избирательному округу № 2
Голубенко Владимир Александрович
Кочетков Александр Викторович
Осмоловский Дмитрий Сергеевич
Федеява Татьяна Николаевна
по четырехмандатному избирательному округу № 3
Антонян Аркадий Айказович
Серебряков Валерий Александрович
Соколова Галина Леонидовна
Черняк Станислав Владленович
по четырехмандатному избирательному округу № 4
Аверин Николай Владимирович
Кулаков Игорь Николаевич
Терещенко Дмитрий Васильевич
Толмачев Олег Вячеславович
по четырехмандатному избирательному округу № 5
Корнаухов Владимир Сергеевич
Леонтьев Олег Викторович
Молчанов Виктор Митрофанович
Ходяков Олег Владимирович
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Наш вестник»
Председатель комиссии Н.В. Болотова Секретарь комиссии О.А. Медведева
Выборы депутатов Котовского городского Совета народных депутатов Тамбовской области пятого созыва 14.3.2010 г. Краткая таблица предварительных итогов от 15 марта 2010г. 00:40:43. Избирательная комиссия города Котовска, всего ОИК - 5, отчиталось - 5 (подчиненных УИК - 12, из них представили протоколы - 12, ошибочных - 0, недействительных - 0). Выбирается вариантов: 20 из 40.
| | Округ № 1 | 5497 избирателей | |
| | Участвовало в выборах | 2122 | 38,60% | 2(2) | |
| | Участвовало в голосовании | 2118 | 38,53% | УИК | |
| | Выбирается вариантов:4 из 7 | | | 195 | 196 | |
| 1 | Голубенко Вячеслав Владимирович | 1490 | 70,35% | 845 | 645 | |
| 2 | Голубенко Роман Владимирович | 1466 | 69,22% | 831 | 635 | |
| 4 | Полонский Андрей Михайлович | 748 | 35,32% | 432 | 316 | |
| 6 | Терехов Михаил Альбертович | 529 | 24,98% | 329 | 200 | |
| 5 | Скобеева Валентина Михайловна | 436 | 20,59% | 241 | 195 | |
| 3 | Ефремов Владимир Григорьевич | 340 | 16,05% | 203 | 137 | |
| 7 | Чикунов Алексей Игоревич | 239 | 11,28% | 138 | 101 | |
| | Недействительных бюллетеней | 81 | | 48 | 33 | |
| | | | | | | |
| | Округ № 2 | 5650 избирателей |
| | Участвовало в выборах | 2090 | 36,99% | 3(3) |
| | Участвовало в голосовании | 2088 | 36,96% | УИК |
| | Выбирается вариантов:4 из 10 | | | 197 | 198 | 199 |
| 6 | Осмоловский Дмитрий Сергеевич | 926 | 44,35% | 424 | 283 | 219 |
| 5 | Кочетков Александр Викторович | 821 | 39,32% | 338 | 299 | 184 |
| 4 | Голубенко Владимир Александрович | 625 | 29,93% | 301 | 171 | 153 |
| 9 | Федяева Татьяна Николаевна | 550 | 26,34% | 256 | 155 | 139 |
| 10 | Чакина Елена Борисовна | 483 | 23,13% | 244 | 119 | 120 |
| 2 | Буцких Геннадий Александрович | 444 | 21,26% | 170 | 149 | 125 |
| 1 | Белоглазов Николай Васильевич | 381 | 18,25% | 144 | 109 | 128 |
| 3 | Буянов Валерий Петрович | 367 | 17,58% | 167 | 83 | 117 |
| 8 | Пученкина Екатерина Алексеевна | 307 | 14,70% | 150 | 75 | 82 |
| 7 | Патрин Владимир Иванович | 109 | 5,22% | 44 | 29 | 36 |
| | Недействительных бюллетеней | 77 | | 40 | 22 | 15 |
| | | | | | | |
| | Округ № 3 | 5532 избирателей | |
| | Участвовало в выборах | 2063 | 37,29% | 2(2) | |
| | Участвовало в голосовании | 2062 | 37,27% | УИК | |
| | Выбирается вариантов:4 из 7 | | | 200 | 201 | |
| 7 | Черняк Станислав Владленович | 1254 | 60,81% | 696 | 558 | |
| 1 | Антонян Аркадий Айказович | 1108 | 53,73% | 637 | 471 | |
| 6 | Соколова Галина Леонидовна | 609 | 29,53% | 320 | 289 | |
| 5 | Серебряков Валерий Александрович | 597 | 28,95% | 254 | 343 | |
| 2 | Герасин Виктор Иванович | 579 | 28,08% | 319 | 260 | |
| 4 | Козельцев Михаил Борисович | 417 | 20,22% | 208 | 209 | |
| 3 | Завражин Марк Юрьевич | 352 | 17,07% | 176 | 176 | |
| | Недействительных бюллетеней | 77 | | 42 | 35 | |
| | | | | | | |
| | Округ № 4 | 5406 избирателей |
| | Участвовало в выборах | 1878 | 34,74% | 3(3) |
| | Участвовало в голосовании | 1875 | 34,68% | УИК |
| | Выбирается вариантов:4 из 7 | | | 202 | 203 | 206 |
| 2 | Кулаков Игорь Николаевич | 946 | 50,45% | 437 | 500 | 9 |
| 6 | Терещенко Дмитрий Васильевич | 841 | 44,85% | 417 | 421 | 3 |
| 1 | Аверин Николай Владимирович | 801 | 42,72% | 297 | 495 | 9 |
| 7 | Толмачев Олег Вячеславович | 787 | 41,97% | 378 | 402 | 7 |
| 3 | Набережнева Валентина Ивановна | 616 | 32,85% | 316 | 290 | 10 |
| 5 | Рубан Владимир Васильевич | 426 | 22,72% | 182 | 240 | 4 |
| 4 | Романов Роман Николаевич | 305 | 16,27% | 137 | 167 | 1 |
| | Недействительных бюллетеней | 74 | | 28 | 46 | 0 |
| | | | | | | |
| | Округ № 5 | 5440 избирателей | |
| | Участвовало в выборах | 2064 | 37,94% | 2(2) | |
| | Участвовало в голосовании | 2043 | 37,56% | УИК | |
| | Выбирается вариантов:4 из 9 | | | 204 | 205 | |
| 9 | Ходяков Олег Владимирович | 1202 | 58,84% | 708 | 494 | |
| 4 | Леонтьев Олег Викторович | 795 | 38,91% | 335 | 460 | |
| 3 | Корнаухов Владимир Сергеевич | 761 | 37,25% | 346 | 415 | |
| 5 | Молчанов Виктор Митрофанович | 607 | 29,71% | 311 | 296 | |
| 1 | Жиров Владимир Анатольевич | 386 | 18,89% | 185 | 201 | |
| 7 | Перепечина Анна Евгеньевна | 358 | 17,52% | 155 | 203 | |
| 6 | Мягченко Татьяна Ивановна | 268 | 13,12% | 133 | 135 | |
| 8 | Петров Сергей Анатольевич | 230 | 11,26% | 138 | 92 | |
| 2 | Забейда Татьяна Николаевна | 193 | 9,45% | 120 | 73 | |
| | Недействительных бюллетеней | 73 | | 37 | 36 | |
Постановление №26 от 05.02.2010 О Графике распределения между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва бесплатного эфирного времени на каналах теле- и радиовещания «КТВ-8» и «Радио-Котовск», а также очередности публикаций на бесплатной основе в газете «Наш вестник»
В соответствии с частью 6 статьи 18 Закона Тамбовской области «О выборах депутатов муниципальных образований в Тамбовской области» избирательная комиссия города Котовска постановляет:
1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов бесплатного эфирного времени на каналах теле-и радиовещания «КТВ – 8» и «Радио - Котовск», а также очередности публикаций на бесплатной основе в газете «Наш вестник», определенный по результатам жеребьевки, проведенной 5 февраля 2010 года избирательной комиссией города Котовска с участием представителей организаций, осуществляющих теле-и радиовещание, лиц, уполномоченных зарегистрированными кандидатами в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва участвовать в жеребьевке (прилагается).
2. Опубликовать указанный График в газете «Наш Вестник».
Председатель комиссии Н.В. Болотова Секретарь комиссии О.А. Медведева
График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва на канале телевидения «КТВ-8»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты и время выхода в эфир |
| Избирательный округ № 1 |
| 1. | Голубенко Вячеслав Владимирович | 26.02.2010 – 20:05 01.03.2010 – 19:40 |
| 2. | Голубенко Роман Владимирович | 26.02.2010 – 20:15 01.03.2010 – 20:35 |
| 3. | Ефремов Владимир Григорьевич | 26.02.2010 – 20:30 01.03.2010 – 20:20 |
| 4. | Полонский Андрей Михайлович | 26.02.2010 – 20:10 01.03.2010 – 20:25 |
| 5. | Скобеева Валентина Михайловна | 26.02.2010 – 19:55 01.03.2010 – 20:05 |
| 6. | Терехов Михаил Альбертович | 26.02.2010 – 20:20 01.03.2010 – 20:30 |
| 7. | Чикунов Алексей Игоревич | 26.02.2010 –19:40 01.03.2010 – 20:15 |
| Избирательный округ № 2 |
| 1. | Белоглазов Николай Васильевич | 19.02.2010 – 19:35 02.03.2010 – 19:40 |
| 2. | Буцких Геннадий Александрович | 19.02.2010 – 20:15 02.03.2010 – 19:45 |
| 3. | Буянов Валерий Петрович | 19.02.2010 – 19:45 02.03.2010 – 20:10 |
| 4. | Голубенко Владимир Александрович | 19.02.2010 – 19:50 02.03.2010 – 20:05 |
| 5. | Кочетков Александр Викторович | 19.02.2010 – 20:05 02.03.2010 – 20:00 |
| 6. | Осмоловский Дмитрий Сергеевич | 19.02.2010 – 20:10 02.03.2010 – 20:10 |
| 7. | Патрин Владимир Иванович | 19.02.2010 – 20:00 02.03.2010 – 20:20 |
| 8. | Пученкина Екатерина Алексеевна | 19.02.2010 – 19:55 02.03.2010 – 19:55 |
| 9. | Федяева Татьяна Николаевна | 19.02.2010 – 20:25 02.03.2010 – 20:15 |
| 10. | Чакина Елена Борисовна 19.02.2010 – 20:35 02.03.2010 – 19:40 |
| Избирательный округ № 3 |
| 1. | Антонян Аркадий Айказович | 17.02.2010 – 19:55 03.03.2010 – 20:10 |
| 2. | Герасин Виктор Иванович | 17.02.2010 – 20:15 03.03.2010 – 20:15 |
| 3. | Завражин Марк Юрьевич | 17.02.2010 – 20:05 03.03.2010 – 19:50 |
| 4. | Иванов Сергей Яковлевич | 17.02.2010 – 20:30 03.03.2010 – 20:25 |
| 5. | Козельцев Михаил Борисович | 17.02.2010 – 19:45 03.03.2010 – 19:45 |
| 6. | Петухова Анна Ивановна | 17.02.2010 – 19:50 03.03.2010 – 20:05 |
| 7. | Серебряков Валерий Александрович | 17.02.2010 – 20:10 03.03.2010 – 20:20 |
| 8. | Соколова Галина Леонидовна | 17.02.2010 – 20:25 03.03.2010 – 19:40 |
| 9. | Тохтуев Андрей Иванович | 17.02.2010 – 20:35 03.03.2010 – 20:30 |
| 10. | Чернышова Галина Анатольевна | 17.02.2010 – 20:20 03.03.2010 – 20:00 |
| 11. | Черняк Станислав Владленович | 17.02.2010 – 20:00 03.03.2010 – 19:55 |
| Избирательный округ № 4 |
| 1. | Аверин Николай Владимирович | 18.02.2010 – 20:00 24.02.2010 – 20:35 |
| 2. | Кулаков Игорь Николаевич | 18.02.2010 – 19:40 24.02.2010 – 20:15 |
| 3. | Набережнева Валентина Ивановна | 18.02.2010 – 20:10 24.02.2010 – 20:10 |
| 4. | Немцов Олег Владимирович | 18.02.2010 – 20:25 24.02.2010 – 20:25 |
| 5. | Романов Роман Николаевич | 18.02.2010 – 20:20 24.02.2010 – 19:55 |
| 6. | Рубан Владимир Васильевич | 18.02.2010 – 19:50 24.02.2010 – 19:40 |
| 7. | Терещенко Дмитрий Васильевич | 18.02.2010 – 19:55 24.02.2010 – 19:50 |
| 8. | Толмачев Алексей Сергеевич | 18.02.2010 – 20:05 24.02.2010 – 20:05 |
| 9. | Толмачев Олег Вячеславович | 18.02.2010 – 19:45 24.02.2010 – 19:45 |
| Избирательный округ № 5 |
| 1. | Жиров Владимир Анатольевич | 22.02.2010 – 20:05 25.02.2010 – 20:20 |
| 2. | Забейда Татьяна Николаевна | 22.02.2010 – 19:40 25.02.2010 – 19:40 |
| 3. | Корнаухов Владимир Сергеевич | 22.02.2010 – 19:45 25.02.2010 – 19:50 |
| 4. | Леонтьев Олег Викторович | 22.02.2010 – 19:50 25.02.2010 – 19:30 |
| 5. | Молчанов Виктор Митрофанович | 22.02.2010 – 20:35 25.02.2010 – 19:40 |
| 6. | Мягченко Татьяна Ивановна | 22.02.2010 – 20:25 25.02.2010 – 20:35 |
| 7. | Перепечина Анна Евгеньевна | 22.02.2010 – 19:55 25.02.2010 – 20:15 |
| 8. | Петров Сергей Анатольевич | 22.02.2010 – 20:00 25.02.2010 – 19:55 |
| 9. | Ходяков Олег Владимирович | 22.02.2010 – 20:20 25.02.2010 – 20:25 |
График выхода совместных предвыборных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва на канале телевидения «КТВ-8» («Круглый стол»)
| № п/п | Наименование округа | Даты и время выхода в эфир |
| 1. | Избирательный округ № 1 | 04.03.2010 – 19:40 |
| 2. | Избирательный округ № 2 | 11.03.2010 – 19:40 |
| 3. | Избирательный округ № 3 | 09.03.2010 – 19:40 |
| 4. | Избирательный округ № 4 | 05.03.2010 – 19:40 |
| 5. | Избирательный округ № 5 | 10.03.2010 – 19:40 |
График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва на канале «Радио-Котовск»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты и время выхода в эфир |
| Избирательный округ № 1 |
| 1. | Голубенко Вячеслав Владимирович | 15.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 2. | Голубенко Роман Владимирович | 15.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 3. | Ефремов Владимир Григорьевич | 01.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 4. | Полонский Андрей Михайлович | 01.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 5. | Скобеева Валентина Михайловна | 01.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 6. | Терехов Михаил Альбертович | 15.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 7. | Чикунов Алексей Игоревич | 01.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| Избирательный округ № 2 |
| 1. | Белоглазов Николай Васильевич | 24.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 2. | Буцких Геннадий Александрович | 05.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 3. | Буянов Валерий Петрович | 16.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 4. | Голубенко Владимир Александрович | 24.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 5. | Кочетков Александр Викторович | 24.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 6. | Осмоловский Дмитрий Сергеевич | 16.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 7. | Патрин Владимир Иванович | 16.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 8. | Пученкина Екатерина Алексеевна | 05.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 9. | Федяева Татьяна Николаевна | 05.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 10. | Чакина Елена Борисовна 05.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| Избирательный округ № 3 |
| 1. | Антонян Аркадий Айказович | 25.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 2. | Герасин Виктор Иванович | 02.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 3. | Завражин Марк Юрьевич | 25.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 4. | Иванов Сергей Яковлевич | 25.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 5. | Козельцев Михаил Борисович | 02.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 6. | Петухова Анна Ивановна | 25.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 7. | Серебряков Валерий Александрович | 02.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 8. | Соколова Галина Леонидовна | 17.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 9. | Тохтуев Андрей Иванович | 17.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 10. | Чернышова Галина Анатольевна | 17.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 11. | Черняк Станислав Владленович | 02.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| Избирательный округ № 4 |
| 1. | Аверин Николай Владимирович | 18.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 2. | Кулаков Игорь Николаевич | 18.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 3. | Набережнева Валентина Ивановна | 03.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 4. | Немцов Олег Владимирович | 26.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 5. | Романов Роман Николаевич | 18.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 6. | Рубан Владимир Васильевич | 03.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 7. | Терещенко Дмитрий Васильевич | 26.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 8. | Толмачев Алексей Сергеевич | 26.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 9. | Толмачев Олег Вячеславович | 03.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| Избирательный округ № 5 |
| 1. | Жиров Владимир Анатольевич | 04.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 2. | Забейда Татьяна Николаевна | 04.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 3. | Корнаухов Владимир Сергеевич | 27.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 4. | Леонтьев Олег Викторович | 19.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 5. | Молчанов Виктор Митрофанович | 19.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 6. | Мягченко Татьяна Ивановна | 04.03.2010 (06:50 – 07:10) |
| 7. | Перепечина Анна Евгеньевна | 27.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 8. | Петров Сергей Анатольевич | 27.02.2010 (06:50 – 07:10) |
| 9. | Ходяков Олег Владимирович | 19.02.2010 (06:50 – 07:10) |
График очередности публикаций кандидатов в депутаты Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва на бесплатной основе в газете «Наш вестник»
| № п/п | Кандидаты округа | Даты и время выхода в эфир |
| 1. | Кандидаты избирательного округа № 1 | 17 февраля 2010 года |
| 2. | Кандидаты избирательного округа № 2 | 3 марта 2010 года |
| 3. | Кандидаты избирательного округа № 3 | 17 февраля 2010 года |
| 4. | Кандидаты избирательного округа № 4 | 24 февраля 2010 года |
| 5. | Кандидаты избирательного округа № 5 | 24 февраля 2010 года |
Границы избирательных участков по выборам депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва
| № участка | Адрес | Телефон | Границы избирательных участков |
| Наименование улиц | Номера домов |
| 195 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Котовска», ул. Лесхозная, д.8а | 2-04-52 | ул. ГАВРИЛОВА | 2, 2а, 4 |
| ул. ДРУЖБЫ | все дома |
| ул. ЛЕСНАЯ | все дома |
| ул. ЛЕСХОЗНАЯ | все дома |
| ул. ЛУГОВАЯ | все дома |
| ПРОЕЗД БОКИНСКИЙ | все дома |
| ПРОЕЗД ОЗЕРНЫЙ | все дома |
| ул. РЕЧНАЯ | все дома |
| 196 | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение«Основная общеобразовательная школа№2» города Котовска Тамбовской области,корпус 1 ул. Октябрьская, д.38 | 4-59-04 | ул. ГАВРИЛОВА | 3, 6, 8, 10, 12, 16 |
| ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ | все дома |
| ул. КОТОВСКОГО | 43, 45 |
| ул. НАБЕРЕЖНАЯ | - 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
- с 37 по 120
|
| ул. ОКТЯБРЬСКАЯ | 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 59, 61, 62,63, 65, 67, 69 и с 76 по 117 |
| ул. СЕВЕРНАЯ | все дома |
| 197 | 4 почтовое отделениесвязи, ул. Октябрьская, 56 | 4-15-07 | ул. КИРОВА | 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 55, 59,61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |
| ул. КООПЕРАТИВНАЯ | 15 |
| ул. КОТОВСКОГО | 47/1, 47/2, 76, 82, 84, 90, 94 |
| ул. НОВАЯ | 3, 5, 7, 11, 11а, 13, с 12 по 48 |
| ул. ОКТЯБРЬСКАЯ | 50, 54, 56, 58 |
| ул. САДОВАЯ | все дома |
| 198 | Государственноеобразовательное учреждение среднегопрофессионального образования«Котовский индустриальный техникум»,ул. Котовского, д.37 | 4-25-26 | ул. ГАВРИЛОВА | 17, 22, 31 |
| ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | все дома |
| ул. КОТОВСКОГО | 30, 30а, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а,54 |
| ул. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ | 9, 9а, 11а, 11б, 11в, 16а |
| ул. НОВАЯ | 2, 2а |
| ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | все дома |
| ул. ПРОСПЕКТ ТРУДА | 9 |
| 199 | Академия открытогообразования и инновационногопредпринимательства ТГУ им. Державина,ул. Кирова, д.10 | 4-43-72 | ул. КИРОВА | 9,11,13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 29, 33,35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| ул. КОТОВСКОГО | 18а, 26, 28, 28а |
| ул. ПИОНЕРСКАЯ | 13, 15, 18, 20 |
| ул. ПРОСПЕКТ ТРУДА | 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17 |
| ул. СОВЕТСКАЯ | все дома |
| 200 | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение«Основная общеобразовательная школа№1» города Котовска Тамбовской области,ул. Набережная, д.3 | 4-54-80 | ул. КОТОВСКОГО | 21, 23, 23а, 25, 27 |
| ул. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ | 3, 4, 6 |
| ул. НАБЕРЕЖНАЯ | 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 24а, 26 |
| ул. ОКТЯБРЬСКАЯ | 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 37а,39, 41 |
| ул. ПИОНЕРСКАЯ | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 |
| ул. ПРОСПЕКТ ТРУДА | 1, 2а, 3, 4, 6, 8 |
| 201 | Муниципальноеучреждение культуры «Городской Дворецкультуры» города Котовска,ул. Октябрьская, д.13 | 4-55-39 | ул. КОЛХОЗНАЯ | 2, 2а, 2б, 2в, 8 |
| ул. КОТОВСКОГО | 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 |
| ул. ОКТЯБРЬСКАЯ | 2, 2а, 2б, 4, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 17,18, 19 |
| ул. СВОБОДЫ | 3, 5, 7, 11 |
| 202 | Администрация городаКотовска Тамбовской области,ул. Свободы, д.8 | 4-55-48 | | все дома |
| ул. ДАЧНАЯ | все дома |
| ул. ЗЕЛЕНАЯ | все дома |
| ул. КОЛХОЗНАЯ | 7, 9, 11, 13, 14, 20, 22 |
| ул. КОТОВСКОГО | 2, 14 |
| ул. МИРНАЯ | все дома |
| ул. МИЧУРИНСКАЯ | 1а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 10,12, 12а, 18, 18а |
| ул. НАРОДНАЯ | все дома |
| ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ | все дома |
| ПРОЕЗД МИЧУРИНА | все дома |
| ПРОЕЗД НАРОДНЫЙ | все дома |
| ПРОЕЗД ЮЖНЫЙ | все дома |
| ул. СВОБОДЫ | 15, 17, 19 |
| ул. ЮЖНАЯ | все дома |
| 203 | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа№3 с углубленным изучением отдельныхпредметов» города Котовска Тамбовскойобласти,ул. 9-ой Пятилетки, д.5а | 4-42-51 | ул. 9 ПЯТИЛЕТКИ | 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,18, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42а, 44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| ул. МИЧУРИНА | 28а, 28б |
| ул. ПОСКОНКИНА | 10а |
| ул. ПРОФСОЮЗНАЯ | все дома |
| ул. СОВХОЗНАЯ | все дома |
| ул. УДАРНАЯ | все дома |
| 204 | Муниципальноеобразовательное учреждениедополнительного образования детей«Детско-юношеская спортивная школа№2» города Котовска Тамбовской области,ул. Посконкина, д.1 | 3-59-79 | ул. 9 ПЯТИЛЕТКИ | 1 |
| ул. ВОСТОЧНАЯ | все дома |
| ул. ДУБРАВНАЯ | все дома |
| ул. КАРЬЕРНАЯ | все дома |
| ул. КИРПИЧНАЯ | все дома |
| ул. КЛЕНОВАЯ | все дома |
| ул. МИЧУРИНСКАЯ | 26, 28 |
| ул. МОЛОДЕЖНАЯ | все дома |
| ул. ПАРХОМЕНКО | все дома |
| ул. ПОСКОНКИНА | 1, 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 13,16а, 17/1, 17/2, 21, 23 |
| ПРОЕЗД СТРОЙГОРОДКА | все дома |
| ул. СОЛНЕЧНАЯ | все дома |
| ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ | все дома |
| ул. СУХОТИНСКАЯ | все дома |
| ул. ТЕНИСТАЯ | все дома |
| ул. ШИРОКАЯ | все дома |
| 205 | Муниципальноеобразовательное учреждение «Основнаяобщеобразовательная школа №4» городаКотовска Тамбовской области,ул. Посконкина, д.34 | 4-28-40 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ КОРДОН | все дома |
| ул. ПОСКОНКИНА | 26/1, 26/2, 28, 28а, 30, 32 |
| 206 | Муниципальноеучреждение здравоохранения «Центральнаягородская больница» города Котовска,ул. Пионерская, д.24 | 4-38-82 | | |
ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
| № | Наименование | Адрес |
| 1 | Доска для объявлений | ул. Лесная опушка, остановка автобуса |
| 2 | Стенд для объявлений | на перекресткеул. Октябрьская, 28 проспект Труда, 6 |
| 3 | Доска для объявлений | ул. Гаврилова,16 общежитие № 16 |
| 4 | Стенд для объявлений | ул.Октябрьская,47, остановка автобуса |
| 5 | Место для размещения киноафиш | ул.Октябрьская, 19 , остановка автобуса |
| 6 | Доска для объявлений | центральныйрынок, у входа со стороны улицы Колхозной |
| 7 | Доска для объявлений | микрорынок«Южный» |
| 8 | Доска для объявлений | ул.Строительная, остановка автобуса |
| 9 | Доска для объявлений | на торце жилогоздания по ул. Октябрьская, 56 |
| 10 | Доска для объявлений | на огражденииобщежития Котовского индустриального техникума, ул. Октябрьская, 36 |
| 11 | Доска для объявлений | у входа в муниципальное образовательное учреждениедополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2», ул.Октябрьская, 13 |
| 12 | Доска для объявлений | у входа вмагазин по ул. Кирова 8б |
| 13 | Доска для объявлений | на остановкемикрорынок «Северный» |
| 14 | Доска для объявлений | ул. 9-ойПятилетки, 7 с западной стороны магазина «Гермес» |
Управляющий делами администрации города Т.А. Яковлева
Постановление №176 от 3.02.2010 Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении выборов депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва 14 марта 2010 года
Руководствуясь п. 8 ст. 68 Закона Тамбовской области от 31.01.2007 № 146-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области», учитывая предложения избирательной комиссии города Котовска, администрация города постановляет:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Наш вестник».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами Т.А. Яковлева
Глава города Н.И. Луговских
Постановление №50 от 19.01.2010 Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», учитывая согласие избирательной комиссии города Котовска, администрация города постановляет:
1. Образовать на территории города Котовска 12 избирательных участков по выборам депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва с № 195 по № 206 согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Наш вестник».
Глава города Н.И. Луговских
Решение №840 от 22.12.2009 80-ой сессии 4-го созыва О назначении выборов депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктами 1, 8, статьи 9 Закона Тамбовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» учитывая заключение постоянной мандатной комиссии по вопросам депутатской этики, связям с общественными организациями городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Назначить выборы депутатов Котовского городского Совета народных депутатов пятого созыва на 14 марта 2010 года.
