АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
официальный сайт
|
График личного приема граждан
| Фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего прием | Дни приема | Часы приема | Телефон | Кабинет |
| Луговских Николай Иванович,глава города | каждый второй и четвертый понедельник месяца | с 14.30 до 15.30 | 4-38-40 | Зал заседаний(4 этаж) |
| Селиванова Валентина Николаевна,первый заместитель главы администрации города | каждый четверг | с 15.00 до 17.00 | 4-39-30 | 406 |
| Хлусова Людмила Васильевна,заместитель главы администрации города | каждую среду | с 14.00 до 17.30 | 4-36-65 | 407 |
| Вавилова Нина Григорьевна,заместитель главы администрации города | каждую среду | с 14.00 до 17.30 | 4-16-27 | 208 |
| Антохина Надежда Владимировна,заместитель главы администрации города | каждый вторник | с 08.30 до 11.00 | 4-39-60 | 306 |
| Яковлева Татьяна Александровна,управляющий делами администрации города | каждую среду | с 15.30 до 17.30 | 4-38-31 | 408 |
| Агапов Павел Александрович,начальник организационного отдела | каждый четверг | с 15.00 до 17.30 | 4-45-04 | 316 |
| Зонтикова Марина Викторовна,начальник отдела экономической политики | ежедневно | с 15.00 до 17.30 | 4-26-23 | 301 |
| Зоткин Валерий Владимирович,начальник отдела образования | каждый четверг | с 15.00 до17.00 | 4-39-07 | 116 |
| Горбачев Сергей Николаевич,начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, градостроительства и землеустройства | каждый четверг | с 15.00 до 17.00 | 4-15-06 | 403 |
| Курбанова Людмила Николаевна,председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам | каждый четверг | с 15.00 до17.00 | 4-64-38 | 411 |
| Полякова Светлана Анатольевна, начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | четные днинечетные дни | с 09.00 до12.00с13.30 до 17.00 | 4-24-30 | 109 |
| Шушпанова Анна Владимировна,начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту | ежедневно | с 9.00 до 17.00 | 3-62-60 | 102 |
| Горбачева Елена Сергеевна, начальник отдела культуры и архивного дела | каждая среда | с 15.00 до 17.00 | 4-24-11 | Ул. Октябрьская, д.21 |
| Лункина Тамара Александровна, начальник отдела ЗАГС | ежедневно, кроме понедельника | с 10.00 до18.00 | 4-45-78 | Ул. Кирова, д.5 |
| Скосарев Александр Евгеньевич, начальник отдела ГО и ЧС | каждая пятница | с 15.00 до 17.00 | 4-08-37 | 212 |
| Полякова Нина Владимировна,начальник отдела социальной поддержки населения и труда | каждый понедельник, среда | с 08.30 до17.30 | 4-49-13 | 210 |
| Чемеркина Ольга Васильевна,начальник юридического отдела | ежедневно | с 9.00 до 13.00 | 3-61-09 | 401 |
| Галцынов Дмитрий Геннадиевич,начальник отдела муниципального заказа | ежедневно | с 9.00 до 17.00 | 3-67-24 | 310 |
| Тимошина Тамара Сергеевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | каждый четверг | с 15.00 до17.00 | 3-63-08 | 302 |
График служебного приема граждан
| Фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего прием | Дни приема | Часы приема | Телефон | Кабинет |
| Уютнов Андрей Васильевич,заместитель начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства, градостроительства и землеустройства (жилищные вопросы) | каждый вторник и четверг | с 09.00 до 16.00 | 3-67-52 | 101 |
| Терехова Татьяна Евгеньевна,специалист отдела экономической политики (выполнение законодательства в сфере защиты прав потребителя, разъяснение правил торговли) | ежедневно | с 9.00 до 17.30 | 4-47-47 | 314 |
| Магомедова Валентина Михайловна,ведущий специалист отдела образования(вопросы охраны прав детства) | каждый понедельник | с 14.00 до 17.00 | 4-53-52 | 116/2 |
| Андреева Светлана Вениаминовна, специалист комитета по управлению имуществомТерехова Ольга Юрьевна, специалист комитета по управлению имуществомПарамонова Наталья Юрьевна, специалист комитета по управлению имуществомВоронина Вилена Юрьевна,специалист комитета по управлению имуществом (предоставление зем. участков в аренду или собственность, выдача справок о номере, местоположении гаража, выдача справок об отсутствии задолженности по выплате арендной платы) | каждый вторник и четверг | с 9.00 до 17.00 | 4-49-12 | 111 |
| Ходаев Виктор Петрович, ведущий специалист отдела социальной защиты населения (назначение и выплата детских пособий) | каждый понедельник и среду | с 9.00 до 17.00 | 4-49-29 | 107 |
| Кочергина Татьяна Николаевна,ведущий специалист отдела социальной защиты населения (предоставление мер социальной поддержки инвалидам и ветеранам труда) | каждый понедельник и среду | с 9.00 до 17.00 | 4-36-49 | 104 |
| Галкина Галина Валерьевна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства (вопросы строительства, реконструкции и перепланировки жилых и нежилых помещений, градостроительные вопросы) | каждый вторник и четверг | с 09.00 до 17.00 | 4-47-69 | 321 |
| Кузнецова Светлана Алексеевна,специалист 1 разряда отдела ЗАГС(подача заявлений на вступление в брак, выдача свидетельств о смерти, свидетельств о рождении) | ежедневно, кроме понедельника | с 10.00 до 18.00 | 4-45-78 | ул. Кирова,д.5 |
| Федорова Надежда Владимировна, ведущий специалист отдела социальной поддержки населения и труда | ежедневно | с 09.00 до 17.00 | 4-43-68 | 313 |
|