АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
официальный сайт
|
|

Телефон/факс: 8(47541)43840
Почтовый адрес:393190, Тамбовская обл. г. Котовск, ул. Свободы д. 8
Электронная почта: post@g41.tambov.gov.ru
|
|

Глава городаНиколай Иванович Луговских
|
|
Прием граждан
Национальные проекты
Соцзащита
Экономика
|
|
Обращение граждан к главе города
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 26.04.2010
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 10 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 2 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | 1 |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 9 |
| 6 | Количество повторных обращений | 2 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчикаработа ТСЖо кап. ремонте | 4----2--1--1- |
| 8 | Вопросы жилья | 3 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | - |
| 12 | Вопрос трудоустройства | - |
| 13 | Оказание материальной помощи | 1 |
| 14 | Ремонт дороги | - |
| 15 | Помощь в проведении Дня Победы | - |
| 16 | Работа школ | 1 |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 22.03.2010
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 11 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 2 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 11 |
| 6 | Количество повторных обращений | - |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчикаработа ТСЖо кап. ремонте | --14-------1 |
| 8 | Вопросы жилья | 3 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | 1 |
| 12 | Вопрос трудоустройства | 1 |
| 13 | Оказание материальной помощи | - |
| 14 | Ремонт дороги | - |
| 15 | Помощь в проведении Дня Победы - |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 08.02.2010
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 6 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 1 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 6 |
| 6 | Количество повторных обращений | - |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчикаработа ТСЖо кап. ремонте | --21-1----11 |
| 8 | Вопросы жилья | 1 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | - |
| 12 | Вопрос трудоустройства | - |
| 13 | Оказание материальной помощи | - |
| 14 | Ремонт дороги | - |
| 15 | Помощь в проведении Дня Победы | - |
Информация об обращениях граждан на личном приеме у главы города 11.01.2010
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 6 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 1 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 6 |
| 6 | Количество повторных обращений | 1 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчика | --11----1- |
| 8 | Вопросы жилья | 1 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | - |
| 12 | Вопрос трудоустройства | - |
| 13 | Оказание материальной помощи | 1 |
| 14 | Ремонт дороги | - |
| 15 | Помощь в проведении Дня Победы | 1 |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 24.08.2009
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 8 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 1 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 8 |
| 6 | Количество повторных - | 1 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчика | ---2--111- |
| 8 | Вопросы жилья | 1 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | - |
| 12 | Вопрос трудоустройства | 1 |
| 13 | Оказание материальной помощи | 1 |
| 14 | Ремонт дороги | - |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 22.06.2009
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 11 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 3 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 11 |
| 6 | Количество повторных - | 1 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жильяработа счетчика | -----1-122 |
| 8 | Вопросы жилья | 2 |
| 9 | Финансовые вопросы | 1 |
| 10 | Вопрос правопорядка | 1 |
| 11 | Вопросы земельного характера | 1 |
| 12 | Вопрос трудоустройства | - |
| 13 | Оказание материальной помощи | 2 |
| 14 | Ремонт дороги | 1 |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 8.06.2009
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 11 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 1 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | - |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 11 |
| 6 | Количество повторных обращений | 1 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание дереваремонт балконапереселение из ветхого жилья | ---311--2 |
| 8 | Вопросы жилья | 3 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | 1 |
| 12 | Вопрос трудоустройства | - |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 25.05.2009
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 13 |
| 2 | Количество коллективных обращений | 3 |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | 1 |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | - |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 11 |
| 6 | Количество повторных обращений | 3 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУблагоустройство двораспиливание деревьевремонт балконов | ---3-112 |
| 8 | Вопросы жилья | 4 |
| 9 | Финансовые вопросы | - |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | 1 |
| 12 | Вопрос трудоустройства | 1 |
Информация об обращении граждан на личном приеме у главы города 13.04.2009
| № п/п | Вопросы обращений граждан | Количество обращений по данному вопросу |
| 1 | Всего обращений, поступивших на личный прием | 11 |
| 2 | Количество коллективных обращений | _ |
| 3 | Количество обращений, по которым даны разъяснения | _ |
| 4 | Количество обращений, решенных положительно | _ |
| 5 | Количество обращений, поставленных на контроль | 11 |
| 6 | Количество повторных обращений | 4 |
| 7 | Вопросы жилищно - коммунального хозяйства, в том числе:газификацияоплата электроэнергииотоплениеремонт и эксплуатация жильяоплата ЖКУ | ___3- |
| 8 | Вопросы жилья | 4 |
| 9 | Финансовые вопросы | 1 |
| 10 | Вопрос правопорядка | - |
| 11 | Вопросы земельного характера | 1 |
| 12 | Приватизация квартиры | _ |
| 13 | Вопрос трудоустройства | 1 |
| 14 | Вопрос работы детского сада | 1 |
|