АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
официальный сайт
|
|

Телефон/факс: 8(47541)43840
Почтовый адрес:393190, Тамбовская обл. г. Котовск, ул. Свободы д. 8
Электронная почта: post@g41.tambov.gov.ru
|
|

Глава городаНиколай Иванович Луговских
|
|
Прием граждан
Национальные проекты
Соцзащита
Экономика
|
|
Целевые программы в социальной сфере
Городская целевая программа социальной помощи малоимущим слоям населения г. Котовска на 2009, 2010, 2011 годы
Основные цели и задачи Программы:
координация деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образований по организации адресной социальной помощи малоимущим гражданам города;
поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
1. Категории граждан, включенных в программу социальной помощи по г. Котовску:
| п/п | Наименование категории | Количество (чел) |
| 1 | Пенсионеры, получающие пенсию ниже величины прожиточного минимума (2662 руб. по состоянию на 01.10.2008 г.) | 720 |
| 2 | Инвалиды Великой Отечественной Войны, в том числе инвалиды Армии | 60(ИА-25) |
| 3 | Участники Великой Отечественной Войны | 143 |
| 4 | Труженики тыла | 1091 |
| 5 | Участники боевых действий в других государствах (срочная служба) | 305 |
| 6 | Семьи погибших, в том числе: в Афганистане в Чечне | 152 4 |
| 7 | Узники фашистских концлагерей | 7 |
| 8 | Реабилитированные | 50 |
| 9 | Инвалиды: I группы II группы | 304 2258 |
| 10 | Неработающие инвалиды II, III группы | 78 |
| 11 | Участники ликвидации аварии на ЧАЭС | 44 |
| 12 | Семьи умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС | 4 |
| 13 | Участники ликвидации аварии на п/о «Маяк» | 11 |
| 14 | Семьи умерших участников ликвидации аварии на п/о «Маяк» | 12 |
| 15 | Одинокие матери | 223 |
| 16 | Многодетные семьи | 70 |
| 17 | Семьи, в которых оба родителя не работают | 85 |
| 18 | Дети-сироты, находящиеся под опекой | 170 |
| 19 | Дети одиноких матерей | 241 |
| 20 | Дети из многодетных семей | 226 |
| 21 | Дети-инвалиды детства | 106 |
| 22 | Дети и подростки, контактирующие с больными туберкулезом | 56 |
| 23 | Дети, страдающие дефицитом массы тела (гипотрофией) | 50 |
| 24 | Дети и подростки, находящиеся в социально-опасном положении | 200 |
2. Мероприятия по социальной помощи малоимущим слоям населения:
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Количество человек | Затраты на проведение мероприятия (тыс. руб.) |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | Оказание материальной помощи по решению городской комиссии по предоставлению адресной социальной помощи: | в течение года | | 30,7 | 70 | 80 |
| остро нуждающимся гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию; | | 70 | 5 | 10 | 10 |
| инвалидам; | | 150 | 5 | 10 | 10 |
| одиноким матерям; | | 134 | 3 | 10 | 10 |
| многодетным семьям; | | 33 | 3 | 5 | 5 |
| пенсионерам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума; | | 220 | - | 7 | 7 |
| лицам, освобожденным из мест лишения свободы; | | 20 | 2 | 3 | 5 |
| подросткам, страдающим гипотрофией; | | 50 | - | 5 | 5 |
| детям и подросткам, контактирующим с больными туберкулезом. | | 56 | 2,7 | 5 | 5 |
| малоимущим горожанам на ремонт и приобретение газового оборудования | | 10 | - | 5 | 5 |
| единовременная компенсация затрат на проезд малообеспеченным многодетным матерям из расчета 110-120-130 рублей в месяц | | 40 | - | 2 | 3 |
| гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на оплату жилья и коммунальных услуг | | 20 | - | 3 | 5 |
| ежемесячная оплата за пользование радиоточкой инвалидам 1 группы по зрению и детям инвалидам по зрению | | 36 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Приобретение канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей | Июль-Август | 150 | 10 | 10 | 15 |
| 3 | Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья | В течении года | | 5 | - | 7 |
| 4 | Проведение городских Новогодних и рождественских елок для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей | Декабрь | 870 | 60 | 55 | 65 |
| 5 | Проведение социально-значимых мероприятий: | | | 105 | 270 | 220 |
| День памяти, посвященный выводу войск из Афганистана; | Февраль | 55 | 10 | 10 | 15 |
| День памяти жертв аварий на ЧАЭС и п/о «Маяк»; | Апрель Сентябрь | 48 23 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |
| День Победы; | Май | 1285 | 50 | 200 | 125 |
| День семьи; | Май | | 5 | 5 | 15 |
| День защиты детей; | Июнь | | - | 5 | 5 |
| День социального работника; | Июнь | 76 | - | - | - |
| День пожилых людей; | Октябрь | 1000 | 10 | 10 | 15 |
| День памяти жертв политических репрессий; | Октябрь | 50 | - | 5 | 5 |
| День матери; | Ноябрь | | 5 | 5 | 10 |
| День памяти воинов, погибших в Чеченской Республике | Ноябрь | 220 | 5 | 10 | 10 |
| День инвалидов; | Декабрь | 600 | 10 | 10 | 15 |
| 6 | Поддержание общественных организаций: | в течение года | | 5 | 10 | 10 |
| ВОИ; | | | 5 | 5 | 5 |
| ВОС; | | | - | 2 | 2 |
| Совет ветеранов; | | | - | 3 | 3 |
| Клуб «Ветеран» | | | - | - | - |
| Клуб «Оптимисты» | | | - | - | - |
| 7 | Транспортные расходы на перевозку детей к месту отдыха | в течение года | | 15 | 15 | 20 |
| 8 | Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, лицам, совместно проживающим с членами семей военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне | в течение года | 35 | 60 | 60 | 70 |
| 9 | Оплата проезда на городском автотранспорте одаренных детей из малообеспеченных семей учащихся школы олимпийского резерва | в течение года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Расходы на оформление детей, изъятых из неблагополучных семей и направляемых на воспитание в детские интернатные учреждения. | в течение года | | - | - | 3 |
| 11 | Долг 2008 года: - оплата за Новогодние подарки - материальная помощь (протокол от 01.08.08.) | | | 49,3 25,0 | - | - |
| Источник финансирования: местный бюджет | ИТОГО | 375 | 500 | 500 |
Заместитель главы города по социальным вопросам Н.Г. Вавилова
Согласовано:
Начальник финансового отдела Н. В. Антохина
|